اتصل شخص : Nicole Zhuo
رقم الهاتف : +86 18925835585
ال WhatsApp : +8618925835585
> نظام إدارة الجودة ISO9001: 2008
> ISO14001:2004 نظام الإدارة البيئية
> شهادة حماية البيئة RoHS
> شهادة CE
> شهادة FCC
> مخطط تدفق QC:
![]()
| معيار: | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
|---|---|
| عدد: | 19826E00636R201 |
| تاريخ القضية: | 2025-05-28 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2029-05-27 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd. |
| معيار: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
|---|---|
| عدد: | 19826Q01191R201 |
| تاريخ القضية: | 2026-05-28 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2029-05-27 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd. |
| معيار: | CE |
|---|---|
| عدد: | AGC04668191002-C001 |
| تاريخ القضية: | 2019-10-18 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | RJ45 NETWORK CONNECTOR SERIES |
| صدر عن: | AGC |
| معيار: | CE |
|---|---|
| عدد: | AGC04668191002-C002 |
| تاريخ القضية: | 2019-10-18 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | NETWORK TRANSFORMER |
| صدر عن: | AGC |
| معيار: | FCC |
|---|---|
| عدد: | AGC04668191001FE01 |
| تاريخ القضية: | 2019-10-30 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | RJ45 |
| صدر عن: | AGC |
| معيار: | CE |
|---|---|
| عدد: | AGC04668191001E2 |
| تاريخ القضية: | 2019-10-31 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | RJ45 |
| صدر عن: | AGC |
| معيار: | Trade Mark registration certificate |
|---|---|
| عدد: | |
| تاريخ القضية: | 2013-02-21 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | State Administration for Industry and Commerce |
| معيار: | Business License |
|---|---|
| عدد: | 91441900562566137G |
| تاريخ القضية: | 2010-09-16 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | Contract value credit certificate |
|---|---|
| عدد: | |
| تاريخ القضية: | 2020-06-01 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | Dongguan Market Supervision Bureau |
| معيار: | New and High Technology Enterprise Certificate |
|---|---|
| عدد: | GR202444013616 |
| تاريخ القضية: | 2024-12-11 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | UL |
|---|---|
| عدد: | UL-CA-2235308-0 |
| تاريخ القضية: | 2022-09-13 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | UL |
| معيار: | Innovative SMEs |
|---|---|
| عدد: | |
| تاريخ القضية: | 2022-12-20 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2025-12-19 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | 16949 |
|---|---|
| عدد: | 91441900562566137G91441900562566137G |
| تاريخ القضية: | 2024-09-30 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2027-09-29 |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
| معيار: | Tax Credit A-level Honor Certificate |
|---|---|
| عدد: | A44192023013802 |
| تاريخ القضية: | 2025-01-17 |
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: |
اكتب رسالتك