اللون الأصفر غير المحجوبة RJ45 وحدات جاك مع محول ، 100 قاعدة - T.
اتصل شخص : Nicole Zhuo
رقم الهاتف : +86 18925835585
ال WhatsApp : +8618925835585
| الحد الأدنى لكمية : | 1 قطعة | الأسعار : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | علبة في الكرتون | وقت التسليم : | 10 أيام |
| شروط الدفع : | T/T ، D/P ، D/A ، L/C ، Western Union ، Moneygram | القدرة على العرض : | 100 كيلو أجهزة كمبيوتر/يوم |
| مكان المنشأ: | دونغغوان الصين | اسم العلامة التجارية: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | رقم الموديل: | KRJ-301SHNL |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| السكن: | أسود PBT (UL94V-0) | رقم المنفذ: | 1X1 |
|---|---|---|---|
| يكتب: | RJ45 أنثى جاك | اسم المنتج: | RJ45 مع المحول |
| درع RJ45: | نعم | قاد: | أخضر / أصفر |
| عدد المواقف/جهات الاتصال: | 8P8c (RJ45 ، إيثرنت) | طلاء الذهب على دبابيس الاتصال: | 6U |
| درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~+85 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ |
| إبراز: | مرشح إيثرنت محول RJ45,رأس بلوري RJ45 أحادي الخلية,واجهة كابل إيثرنت 100 ميجابت في الثانية,single cell RJ45 crystal head,100Mbps Ethernet cable interface |
||
منتوج وصف
| رقم الجزء | KRJ-301SHNL | العلامة التجارية | DGKYD / OEM / ODM |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج | عبارة عن علبة وحدات | أسلوب الجهاز | جاك |
| نوع القفاز | RJ45 | نوع الجهاز | جاك وحدات |
| أسلوب القفل | المعيار | القفل | TAB-UP |
| مرشح | مع المرشح | خيار LED | مع LED |
| لون LED | أخضر/أصفر | توقف اللوحة | مع توقف اللوحة |
| محمي | مع درع معدني | ينطبق على | لوحة دوائر مطبوعة |
| تكوين الميناء | 1X1 الموانئ | عدد البنود | 8 |
| تشكيل جاك | 1X1 | محطات لكل ميناء | 8 |
| مادة الدرع | سبيكة النحاس مغلفة مسبقاً بالنيكل | اتجاه تركيب PCB | الدخول الجانبي (زاوية يمينية) |
| طبقة منطقة التزاوج | الذهب 6 يو | مواد القاعدة للاتصال | الفوسفور البرونز |
| مادة طلاء اتصال ذيل اللحام | القصدير-الرصاص فوق النيكل | أسلوب تركيب PCB | من خلال الثقب |
| طريقة الإنهاء إلى لوحة الكمبيوتر | من خلال فتحة-ضغط-ملاءمة | قفل اللوحة | مع/بدون قفل لوحة |
| مواد السكن | بوليستر PBT | لون المقصورة | أسود |
| درجة حرارة مواد الإسكان | المعيار | تقييم قابلية التهب UL | UL 94V-0 |
| يبعث بالألوان | طول الموجة المهيمن ((nm) (min/max) | الجهد الأمامي (v) | التيار الأمامي (A) | النوع |
|---|---|---|---|---|
| أخضر | 570-575 | 1.8-24 | 20mA | مربع |
| أصفر | 585-590 | 1.8-24 | 20mA | مربع |
اكتب رسالتك