اتصل شخص : Nicole Zhuo
رقم الهاتف : +86 18925835585
ال WhatsApp : +8618925835585
| الحد الأدنى لكمية : | 1 قطعة | الأسعار : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | علبة في الكرتون | وقت التسليم : | 10 أيام |
| شروط الدفع : | T/T، D/P، D/A، L/C، ويسترن يونيون، | القدرة على العرض : | 100 كيلو أجهزة كمبيوتر/يوم |
| مكان المنشأ: | دونغغوان الصين | اسم العلامة التجارية: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | رقم الموديل: | DGKYD311B083AB1A4DN |
| وثيقة: | DGKYD311B083AB1A4DN.pdf |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| السكن: | أسود PBT (UL94V-0) | رقم المنفذ: | 1X1 |
|---|---|---|---|
| يكتب: | مقبس أنثى rj45 | اسم المنتج: | RJ45 مع المحول |
| درع RJ45: | نعم | قاد: | أصفر/أخضر |
| عدد المواقف/جهات الاتصال: | 8P8c (RJ45 ، إيثرنت) | طلاء الذهب على دبابيس الاتصال: | 6U |
| درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ |
| إبراز: | 100Mbps RJ45 رابط,موصل إيثرنت RJ45 محمي,محول متكامل RJ45 أنثى جاك |
||
منتوج وصف
| رقم الجزء | DGKYD311B083AB1A4DN |
| العلامة التجارية | DGKYD / OEM / ODM |
| نوع المنتج | عبارة عن علبة وحدات |
| أسلوب الجهاز | جاك |
| نوع القفاز | RJ45 |
| نوع الجهاز | جاك وحدات |
| أسلوب القفل | المعيار |
| القفل | TAB-UP |
| مرشح | مع المرشح |
| خيار LED | مع LED |
| لون LED | الأصفر/الاخضر |
| توقف اللوحة | مع توقف اللوحة |
| محمي | مع درع معدني |
| ينطبق على | لوحة دوائر مطبوعة |
| تكوين الميناء | 1X1 الموانئ |
| عدد البنود | 8 |
| تشكيل جاك | 1X1 |
| محطات لكل ميناء | 8 |
| مادة الدرع | سبيكة النحاس مغلفة مسبقاً بالنيكل |
| اتجاه تركيب PCB | الدخول الجانبي (زاوية يمينية) |
| طبقة منطقة التزاوج | الذهب 6 يو |
| مواد القاعدة للاتصال | الفوسفور البرونز |
| مادة طلاء اتصال ذيل اللحام | القصدير-الرصاص فوق النيكل |
| أسلوب تركيب PCB | من خلال الثقب |
| طريقة الإنهاء إلى لوحة الكمبيوتر | من خلال فتحة-ضغط-ملاءمة |
| قفل اللوحة | مع/بدون قفل لوحة |
| مواد السكن | بوليستر PBT |
| لون المقصورة | أسود |
| درجة حرارة مواد الإسكان | المعيار |
| تقييم قابلية التهب UL | UL 94V-0 |
| إصدار اللون | طول الموجة المهيمن (nm) | الجهد الأمامي (V) | التيار الأمامي (أ) | النوع |
|---|---|---|---|---|
| أخضر | 570-575 | 1.8-24 | 20mA | مربع |
| أصفر | 585-590 | 1.8-24 | 20mA | مربع |
اكتب رسالتك